XAUUSD / WTI — $10/pt per lot
0.1L×20pts=$20 | 0.5L×20pts=$100
1.0L×20pts=$200 | 0.5L×50pts=$250
1.0L×50pts=$500 | 1.0L×100pts=$1,000
1.0L×200pts=$2,000 | 2.0L×200pts=$4,000
NAS100 / GER40 — $1/pt per lot
1L×100pts=$100 | 5L×100pts=$500
10L×100pts=$1,000 | 5L×200pts=$1,000
10L×200pts=$2,000 | 20L×200pts=$4,000
10L×500pts=$5,000 | 20L×500pts=$10,000
TARGET TRADE GUIDE
£500 → 0.5L×100pts Gold
£1,000 → 1.0L×100pts Gold
£2,000 → 1.0L×200pts Gold
£5,000 → 1.0L×500pts Gold
£1,000 → 10L×100pts NAS
£2,000 → 10L×200pts NAS